Tóm tắt
http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng
Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (132 days 16 hrs 37 min 31 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Hôm nay | Ư.lượng | Hôm qua | 7 ngày | TB (tuần) | 30 ngày | 12 months | Tổng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30170 | 6121301 |
Máy chủ Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 | 1162577 |
Người truy cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13609 | 1832534 |
Phiên truy cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17205 | 2390488 |
Hit/người t.cập | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.3 |
Phiên/người t.cập | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
Người/máy chủ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.6 |
Real people over the last 30 days
Người truy cậpƯ.lượng


Hôm qua
Hits | — |
Máy chủ Internet | — |
Người truy cập | — |
Phiên truy cập | — |
Hit/người t.cập | — |
Phiên/người t.cập | — |
Người/máy chủ | — |

Hôm nay
(Wed, 20 Feb 2019 11:55:57)Hits | — |
Máy chủ Internet | — |
Người truy cập | — |
Phiên truy cập | — |
Hit/người t.cập | — |
Phiên/người t.cập | — |
Người/máy chủ | — |

7 ngày
Hits | — |
Máy chủ Internet | — |
Người truy cập | — |
Phiên truy cập | — |
Hit/người t.cập | — |
Phiên/người t.cập | — |
Người/máy chủ | — |

30 ngày
Hits | — |
Máy chủ Internet | — |
Người truy cập | — |
Phiên truy cập | — |
Hit/người t.cập | — |
Phiên/người t.cập | — |
Người/máy chủ | — |

12 months
Hits | 30170 |
Máy chủ Internet | 3081 |
Người truy cập | 13609 |
Phiên truy cập | 17205 |
Hit/người t.cập | 2.2 |
Phiên/người t.cập | 1.3 |
Người/máy chủ | 4.4 |

Tổng
Hits | 6121301 |
Máy chủ Internet | 1162577 |
Người truy cập | 1832534 |
Phiên truy cập | 2390488 |
Hit/người t.cập | 3.3 |
Phiên/người t.cập | 1.3 |
Người/máy chủ | 1.6 |

Average time on site

2019-02-14 | — |
2019-02-15 | — |
2019-02-16 | — |
2019-02-17 | — |
2019-02-18 | — |
2019-02-19 | — |
2019-02-20 | — |
Các website hàng đầu
Không hoạt động |
Tài khoản đã được chuyển tới Máy tính & Internet |