Theo phiên truy cập
http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng
Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (135 days 6 hrs 39 min 36 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
7 ngày gần nhất

17 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% |
30 ngày gần nhất

25 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% |
Last 12 months

Tháng 3 | 869 | ![]() | 5.1% |
---|---|---|---|
Tháng 4 | 849 | ![]() | 4.9% |
Tháng 5 | 1032 | ![]() | 6.0% |
Tháng 6 | 855 | ![]() | 5.0% |
Tháng 7 | 2666 | ![]() | 15.5% |
Tháng 8 | 6260 | ![]() | 36.4% |
Tháng 9 | 4674 | ![]() | 27.2% |
Tháng 10 | 0 | 0.0% | |
Tháng 11 | 0 | 0.0% | |
Tháng 12 | 0 | 0.0% | |
Tháng 1 | 0 | 0.0% | |
Tháng 2 | 0 | 0.0% |
Giờ

0 | 18845 | ![]() | 2.8% |
---|---|---|---|
1 | 11907 | ![]() | 1.8% |
2 | 9290 | ![]() | 1.4% |
3 | 7775 | ![]() | 1.2% |
4 | 7058 | ![]() | 1.1% |
5 | 9022 | ![]() | 1.3% |
6 | 13050 | ![]() | 1.9% |
7 | 20489 | ![]() | 3.1% |
8 | 31138 | ![]() | 4.6% |
9 | 36130 | ![]() | 5.4% |
10 | 37771 | ![]() | 5.6% |
11 | 36659 | ![]() | 5.5% |
12 | 34495 | ![]() | 5.1% |
13 | 37379 | ![]() | 5.6% |
14 | 38935 | ![]() | 5.8% |
15 | 38599 | ![]() | 5.8% |
16 | 36559 | ![]() | 5.5% |
17 | 32258 | ![]() | 4.8% |
18 | 30633 | ![]() | 4.6% |
19 | 34597 | ![]() | 5.2% |
20 | 39422 | ![]() | 5.9% |
21 | 40903 | ![]() | 6.1% |
22 | 37805 | ![]() | 5.6% |
23 | 29522 | ![]() | 4.4% |
Ngày trong tháng

1 | 94486 | ![]() | 3.8% |
---|---|---|---|
2 | 63921 | ![]() | 2.6% |
3 | 89341 | ![]() | 3.6% |
4 | 102254 | ![]() | 4.1% |
5 | 108616 | ![]() | 4.4% |
6 | 117140 | ![]() | 4.7% |
7 | 105405 | ![]() | 4.3% |
8 | 96338 | ![]() | 3.9% |
9 | 99039 | ![]() | 4.0% |
10 | 73237 | ![]() | 3.0% |
11 | 78867 | ![]() | 3.2% |
12 | 75203 | ![]() | 3.0% |
13 | 76980 | ![]() | 3.1% |
14 | 77939 | ![]() | 3.1% |
15 | 96198 | ![]() | 3.9% |
16 | 92455 | ![]() | 3.7% |
17 | 97716 | ![]() | 3.9% |
18 | 80019 | ![]() | 3.2% |
19 | 72835 | ![]() | 2.9% |
20 | 63526 | ![]() | 2.6% |
21 | 65103 | ![]() | 2.6% |
22 | 70847 | ![]() | 2.9% |
23 | 64330 | ![]() | 2.6% |
24 | 59262 | ![]() | 2.4% |
25 | 65523 | ![]() | 2.6% |
26 | 60821 | ![]() | 2.5% |
27 | 61274 | ![]() | 2.5% |
28 | 64077 | ![]() | 2.6% |
29 | 67208 | ![]() | 2.7% |
30 | 71709 | ![]() | 2.9% |
31 | 68010 | ![]() | 2.7% |
Ngày trong tuần

Thứ hai | 354779 | ![]() | 14.6% |
---|---|---|---|
Thứ ba | 373887 | ![]() | 15.3% |
Thứ tư | 337472 | ![]() | 13.8% |
Thứ năm | 334638 | ![]() | 13.7% |
Thứ sáu | 341257 | ![]() | 14.0% |
Thứ bảy | 346807 | ![]() | 14.2% |
Chủ nhật | 348005 | ![]() | 14.3% |
Tháng

Tháng 1 | 188101 | ![]() | 4.4% |
---|---|---|---|
Tháng 2 | 217122 | ![]() | 5.1% |
Tháng 3 | 240627 | ![]() | 5.6% |
Tháng 4 | 292178 | ![]() | 6.8% |
Tháng 5 | 541876 | ![]() | 12.7% |
Tháng 6 | 1270481 | ![]() | 29.7% |
Tháng 7 | 300376 | ![]() | 7.0% |
Tháng 8 | 261054 | ![]() | 6.1% |
Tháng 9 | 195646 | ![]() | 4.6% |
Tháng 10 | 219025 | ![]() | 5.1% |
Tháng 11 | 215482 | ![]() | 5.0% |
Tháng 12 | 332872 | ![]() | 7.8% |
Năm

2007 | 62751 | ![]() | 2.6% |
---|---|---|---|
2008 | 248135 | ![]() | 10.2% |
2009 | 445534 | ![]() | 18.3% |
2010 | 918017 | ![]() | 37.6% |
2011 | 175392 | ![]() | 7.2% |
2012 | 183187 | ![]() | 7.5% |
2013 | 151664 | ![]() | 6.2% |
2014 | 104133 | ![]() | 4.3% |
2015 | 56772 | ![]() | 2.3% |
2016 | 45022 | ![]() | 1.8% |
2017 | 29321 | ![]() | 1.2% |
2018 | 18936 | ![]() | 0.8% |