Hits
http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng
Cập nhật lần cuối — 17:49:08 (1 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 17:49:08
Cập nhật kế tiếp — 17:49:08
7 ngày gần nhất

18 | 78 | ![]() | 8.5% |
---|---|---|---|
19 | 123 | ![]() | 13.4% |
20 | 187 | ![]() | 20.4% |
21 | 145 | ![]() | 15.8% |
22 | 99 | ![]() | 10.8% |
23 | 147 | ![]() | 16.0% |
24 | 137 | ![]() | 15.0% |
30 ngày gần nhất

26 | 71 | ![]() | 2.5% |
---|---|---|---|
27 | 35 | ![]() | 1.2% |
28 | 130 | ![]() | 4.5% |
29 | 51 | ![]() | 1.8% |
30 | 47 | ![]() | 1.6% |
31 | 67 | ![]() | 2.3% |
1 | 33 | ![]() | 1.1% |
2 | 71 | ![]() | 2.5% |
3 | 127 | ![]() | 4.4% |
4 | 155 | ![]() | 5.4% |
5 | 83 | ![]() | 2.9% |
6 | 129 | ![]() | 4.5% |
7 | 58 | ![]() | 2.0% |
8 | 69 | ![]() | 2.4% |
9 | 95 | ![]() | 3.3% |
10 | 66 | ![]() | 2.3% |
11 | 83 | ![]() | 2.9% |
12 | 96 | ![]() | 3.3% |
13 | 158 | ![]() | 5.5% |
14 | 121 | ![]() | 4.2% |
15 | 101 | ![]() | 3.5% |
16 | 34 | ![]() | 1.2% |
17 | 98 | ![]() | 3.4% |
18 | 78 | ![]() | 2.7% |
19 | 123 | ![]() | 4.3% |
20 | 187 | ![]() | 6.5% |
21 | 145 | ![]() | 5.0% |
22 | 99 | ![]() | 3.4% |
23 | 147 | ![]() | 5.1% |
24 | 137 | ![]() | 4.7% |
Last 12 months

Tháng 5 | 9824 | ![]() | 13.7% |
---|---|---|---|
Tháng 6 | 8042 | ![]() | 11.2% |
Tháng 7 | 9114 | ![]() | 12.7% |
Tháng 8 | 8416 | ![]() | 11.7% |
Tháng 9 | 6333 | ![]() | 8.8% |
Tháng 10 | 6770 | ![]() | 9.4% |
Tháng 11 | 6954 | ![]() | 9.7% |
Tháng 12 | 5970 | ![]() | 8.3% |
Tháng 1 | 3738 | ![]() | 5.2% |
Tháng 2 | 1423 | ![]() | 2.0% |
Tháng 3 | 2593 | ![]() | 3.6% |
Tháng 4 | 2493 | ![]() | 3.5% |
Giờ

0 | 52963 | ![]() | 2.7% |
---|---|---|---|
1 | 31264 | ![]() | 1.6% |
2 | 20747 | ![]() | 1.1% |
3 | 15224 | ![]() | 0.8% |
4 | 13578 | ![]() | 0.7% |
5 | 18182 | ![]() | 0.9% |
6 | 31737 | ![]() | 1.6% |
7 | 60031 | ![]() | 3.0% |
8 | 99676 | ![]() | 5.1% |
9 | 117870 | ![]() | 6.0% |
10 | 122949 | ![]() | 6.2% |
11 | 117018 | ![]() | 5.9% |
12 | 95885 | ![]() | 4.9% |
13 | 107061 | ![]() | 5.4% |
14 | 117798 | ![]() | 6.0% |
15 | 117782 | ![]() | 6.0% |
16 | 113239 | ![]() | 5.7% |
17 | 96526 | ![]() | 4.9% |
18 | 87345 | ![]() | 4.4% |
19 | 95026 | ![]() | 4.8% |
20 | 110456 | ![]() | 5.6% |
21 | 123355 | ![]() | 6.3% |
22 | 117493 | ![]() | 6.0% |
23 | 88202 | ![]() | 4.5% |
Ngày trong tháng

1 | 222673 | ![]() | 3.7% |
---|---|---|---|
2 | 161948 | ![]() | 2.7% |
3 | 211289 | ![]() | 3.5% |
4 | 241783 | ![]() | 4.0% |
5 | 258302 | ![]() | 4.2% |
6 | 276769 | ![]() | 4.5% |
7 | 248123 | ![]() | 4.1% |
8 | 228412 | ![]() | 3.7% |
9 | 237654 | ![]() | 3.9% |
10 | 181168 | ![]() | 3.0% |
11 | 193419 | ![]() | 3.2% |
12 | 185174 | ![]() | 3.0% |
13 | 191550 | ![]() | 3.1% |
14 | 194318 | ![]() | 3.2% |
15 | 230024 | ![]() | 3.8% |
16 | 223035 | ![]() | 3.7% |
17 | 231564 | ![]() | 3.8% |
18 | 194403 | ![]() | 3.2% |
19 | 178593 | ![]() | 2.9% |
20 | 164795 | ![]() | 2.7% |
21 | 169987 | ![]() | 2.8% |
22 | 179824 | ![]() | 3.0% |
23 | 168776 | ![]() | 2.8% |
24 | 156320 | ![]() | 2.6% |
25 | 169979 | ![]() | 2.8% |
26 | 160521 | ![]() | 2.6% |
27 | 160590 | ![]() | 2.6% |
28 | 166929 | ![]() | 2.7% |
29 | 167797 | ![]() | 2.8% |
30 | 177614 | ![]() | 2.9% |
31 | 158404 | ![]() | 2.6% |
Ngày trong tuần

Thứ hai | 902435 | ![]() | 14.8% |
---|---|---|---|
Thứ ba | 938517 | ![]() | 15.4% |
Thứ tư | 862726 | ![]() | 14.2% |
Thứ năm | 843672 | ![]() | 13.9% |
Thứ sáu | 857030 | ![]() | 14.1% |
Thứ bảy | 842501 | ![]() | 13.8% |
Chủ nhật | 844221 | ![]() | 13.9% |
Tháng

Tháng 1 | 510264 | ![]() | 5.0% |
---|---|---|---|
Tháng 2 | 522318 | ![]() | 5.1% |
Tháng 3 | 620636 | ![]() | 6.1% |
Tháng 4 | 729144 | ![]() | 7.1% |
Tháng 5 | 1281458 | ![]() | 12.5% |
Tháng 6 | 2729824 | ![]() | 26.7% |
Tháng 7 | 747427 | ![]() | 7.3% |
Tháng 8 | 631030 | ![]() | 6.2% |
Tháng 9 | 520536 | ![]() | 5.1% |
Tháng 10 | 581554 | ![]() | 5.7% |
Tháng 11 | 586412 | ![]() | 5.7% |
Tháng 12 | 751464 | ![]() | 7.4% |
Năm

2007 | 146080 | ![]() | 2.4% |
---|---|---|---|
2008 | 562610 | ![]() | 9.2% |
2009 | 1088736 | ![]() | 17.9% |
2010 | 2037655 | ![]() | 33.4% |
2011 | 547517 | ![]() | 9.0% |
2012 | 530750 | ![]() | 8.7% |
2013 | 360289 | ![]() | 5.9% |
2014 | 336898 | ![]() | 5.5% |
2015 | 201378 | ![]() | 3.3% |
2016 | 169374 | ![]() | 2.8% |
2017 | 100203 | ![]() | 1.6% |
2018 | 10247 | ![]() | 0.2% |