Hits
http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng
Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (135 days 5 hrs 48 min 9 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
7 ngày gần nhất

17 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% |
30 ngày gần nhất

25 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% |
Last 12 months

Tháng 3 | 2593 | ![]() | 8.6% |
---|---|---|---|
Tháng 4 | 3123 | ![]() | 10.4% |
Tháng 5 | 3590 | ![]() | 11.9% |
Tháng 6 | 3085 | ![]() | 10.2% |
Tháng 7 | 4139 | ![]() | 13.7% |
Tháng 8 | 8113 | ![]() | 26.9% |
Tháng 9 | 5527 | ![]() | 18.3% |
Tháng 10 | 0 | 0.0% | |
Tháng 11 | 0 | 0.0% | |
Tháng 12 | 0 | 0.0% | |
Tháng 1 | 0 | 0.0% | |
Tháng 2 | 0 | 0.0% |
Giờ

0 | 53581 | ![]() | 2.7% |
---|---|---|---|
1 | 31739 | ![]() | 1.6% |
2 | 21546 | ![]() | 1.1% |
3 | 15847 | ![]() | 0.8% |
4 | 13985 | ![]() | 0.7% |
5 | 18898 | ![]() | 0.9% |
6 | 32415 | ![]() | 1.6% |
7 | 61232 | ![]() | 3.1% |
8 | 101320 | ![]() | 5.1% |
9 | 119711 | ![]() | 6.0% |
10 | 124469 | ![]() | 6.2% |
11 | 118240 | ![]() | 5.9% |
12 | 96791 | ![]() | 4.8% |
13 | 108371 | ![]() | 5.4% |
14 | 119181 | ![]() | 6.0% |
15 | 119166 | ![]() | 6.0% |
16 | 114638 | ![]() | 5.7% |
17 | 97391 | ![]() | 4.9% |
18 | 88290 | ![]() | 4.4% |
19 | 95878 | ![]() | 4.8% |
20 | 111514 | ![]() | 5.6% |
21 | 124493 | ![]() | 6.2% |
22 | 118479 | ![]() | 5.9% |
23 | 89315 | ![]() | 4.5% |
Ngày trong tháng

1 | 224697 | ![]() | 3.7% |
---|---|---|---|
2 | 162708 | ![]() | 2.7% |
3 | 212574 | ![]() | 3.5% |
4 | 242203 | ![]() | 4.0% |
5 | 258676 | ![]() | 4.2% |
6 | 277706 | ![]() | 4.5% |
7 | 249027 | ![]() | 4.1% |
8 | 228922 | ![]() | 3.7% |
9 | 238214 | ![]() | 3.9% |
10 | 182024 | ![]() | 3.0% |
11 | 194625 | ![]() | 3.2% |
12 | 186526 | ![]() | 3.0% |
13 | 192076 | ![]() | 3.1% |
14 | 194840 | ![]() | 3.2% |
15 | 230438 | ![]() | 3.8% |
16 | 223663 | ![]() | 3.7% |
17 | 231955 | ![]() | 3.8% |
18 | 194818 | ![]() | 3.2% |
19 | 179146 | ![]() | 2.9% |
20 | 165308 | ![]() | 2.7% |
21 | 170691 | ![]() | 2.8% |
22 | 180154 | ![]() | 2.9% |
23 | 169342 | ![]() | 2.8% |
24 | 157002 | ![]() | 2.6% |
25 | 170812 | ![]() | 2.8% |
26 | 161515 | ![]() | 2.6% |
27 | 162268 | ![]() | 2.7% |
28 | 167866 | ![]() | 2.7% |
29 | 169170 | ![]() | 2.8% |
30 | 178576 | ![]() | 2.9% |
31 | 159279 | ![]() | 2.6% |
Ngày trong tuần

Thứ hai | 905192 | ![]() | 14.8% |
---|---|---|---|
Thứ ba | 941229 | ![]() | 15.4% |
Thứ tư | 866395 | ![]() | 14.2% |
Thứ năm | 847324 | ![]() | 13.9% |
Thứ sáu | 862253 | ![]() | 14.1% |
Thứ bảy | 846689 | ![]() | 13.8% |
Chủ nhật | 847104 | ![]() | 13.9% |
Tháng

Tháng 1 | 510264 | ![]() | 5.0% |
---|---|---|---|
Tháng 2 | 522318 | ![]() | 5.1% |
Tháng 3 | 620636 | ![]() | 6.1% |
Tháng 4 | 729774 | ![]() | 7.1% |
Tháng 5 | 1285048 | ![]() | 12.6% |
Tháng 6 | 2732909 | ![]() | 26.7% |
Tháng 7 | 751566 | ![]() | 7.3% |
Tháng 8 | 639143 | ![]() | 6.2% |
Tháng 9 | 526063 | ![]() | 5.1% |
Tháng 10 | 581554 | ![]() | 5.7% |
Tháng 11 | 586412 | ![]() | 5.7% |
Tháng 12 | 751464 | ![]() | 7.3% |
Năm

2007 | 146080 | ![]() | 2.4% |
---|---|---|---|
2008 | 562610 | ![]() | 9.2% |
2009 | 1088736 | ![]() | 17.8% |
2010 | 2037655 | ![]() | 33.3% |
2011 | 547517 | ![]() | 9.0% |
2012 | 530750 | ![]() | 8.7% |
2013 | 360289 | ![]() | 5.9% |
2014 | 336898 | ![]() | 5.5% |
2015 | 201378 | ![]() | 3.3% |
2016 | 169374 | ![]() | 2.8% |
2017 | 100203 | ![]() | 1.6% |
2018 | 35331 | ![]() | 0.6% |