Độ sâu
http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng
Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (135 days 5 hrs 56 min 9 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
2011/01/29
Độ sâu | Đếm | ||
1 | 244 | ![]() | 67.2% |
2 | 24 | ![]() | 6.6% |
5 | 19 | ![]() | 5.2% |
4 | 13 | ![]() | 3.6% |
6 | 13 | ![]() | 3.6% |
3 | 9 | ![]() | 2.5% |
7 | 7 | ![]() | 1.9% |
9 | 5 | ![]() | 1.4% |
10 | 5 | ![]() | 1.4% |
8 | 4 | ![]() | 1.1% |
11 | 4 | ![]() | 1.1% |
12 | 2 | ![]() | 0.6% |
13 | 2 | ![]() | 0.6% |
15 | 2 | ![]() | 0.6% |
18 | 2 | ![]() | 0.6% |
14 | 1 | ![]() | 0.3% |
16 | 1 | ![]() | 0.3% |
19 | 1 | ![]() | 0.3% |
20 | 1 | ![]() | 0.3% |
25 | 1 | ![]() | 0.3% |
