Trình duyệt
http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng
Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (134 days 23 hrs 33 min 51 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
2015/01/23
Browser | Đếm | ||
Firefox 35.0 | 227 | ![]() | 31.4% |
Firefox 36.0 | 111 | ![]() | 15.4% |
Firefox 30.0 | 16 | ![]() | 2.2% |
Firefox 31.0 | 7 | ![]() | 1.0% |
Firefox 26.0 | 5 | ![]() | 0.7% |
Firefox 3.6.8 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 39.0.2171.99 | 130 | ![]() | 18.0% |
Google Chrome 39.0.2171.103 | 60 | ![]() | 8.3% |
Google Chrome 40.0.2214.91 | 28 | ![]() | 3.9% |
Google Chrome 9.0.597 | 17 | ![]() | 2.4% |
Google Chrome 37.0.2062.124 | 12 | ![]() | 1.7% |
Google Chrome 31.0.1650.65 | 11 | ![]() | 1.5% |
Google Chrome 39.0.2171.71 | 11 | ![]() | 1.5% |
Google Chrome 37.0.2062.103 | 9 | ![]() | 1.2% |
Google Chrome 35.0.1916.153 | 7 | ![]() | 1.0% |
Google Chrome 36.0.1985.143 | 5 | ![]() | 0.7% |
Google Chrome 39.0.2171.95 | 2 | ![]() | 0.3% |
Google Chrome 30.0.1599.82 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 34.0.1847.131 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 34.0.1847.137 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 36.0.1985.147 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 38.0.2125.114 | 1 | ![]() | 0.1% |
Mozilla 11.0 | 26 | ![]() | 3.6% |
MSIE 9.0 | 7 | ![]() | 1.0% |
MSIE 10.0 | 2 | ![]() | 0.3% |
MSIE 5.5 | 2 | ![]() | 0.3% |
MSIE 7.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Safari 9537.53 | 5 | ![]() | 0.7% |
Safari 534.30 | 1 | ![]() | 0.1% |
Safari 537 | 1 | ![]() | 0.1% |
Netscape 5.0 | 5 | ![]() | 0.7% |
Unknown | 5 | ![]() | 0.7% |
Opera 9.80 | 3 | ![]() | 0.4% |
