Trình duyệt
http://gostats.vn — Bộ đếm và phân tích lưu lượng
Cập nhật lần cuối — Wed, 10 Oct 2018 19:18:23 (130 days 5 hrs 14 min 4 sec ago)
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
Cập nhật kế tiếp — 15:46:18
2011/01/17
Browser | Đếm | ||
Firefox 3.6.13 | 609 | ![]() | 40.8% |
Firefox 3.5.16 | 67 | ![]() | 4.5% |
Firefox 3.6.10 | 23 | ![]() | 1.5% |
Firefox 3.6.6 | 11 | ![]() | 0.7% |
Firefox 4.0b6 | 8 | ![]() | 0.5% |
Firefox 3.0.10 | 4 | ![]() | 0.3% |
Firefox 3.6.12 | 4 | ![]() | 0.3% |
Firefox 2.0.0.20 | 3 | ![]() | 0.2% |
Firefox 3.0.19 | 3 | ![]() | 0.2% |
Firefox 4.0b8 | 2 | ![]() | 0.1% |
Firefox 3.0.15 | 1 | ![]() | 0.1% |
Firefox 3.5.3 | 1 | ![]() | 0.1% |
Firefox 3.5.5 | 1 | ![]() | 0.1% |
Firefox 3.6.3 | 1 | ![]() | 0.1% |
Firefox 3.6.8 | 1 | ![]() | 0.1% |
Firefox 3.6.9 | 1 | ![]() | 0.1% |
Firefox 4.0b9 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 8.0.552.237 | 210 | ![]() | 14.1% |
Google Chrome 5.0.335.1 | 41 | ![]() | 2.7% |
Google Chrome 10.0.603.3 | 38 | ![]() | 2.5% |
Google Chrome 9.0.597.19 | 17 | ![]() | 1.1% |
Google Chrome 8.0.552.224 | 10 | ![]() | 0.7% |
Google Chrome 9.0.597.47 | 10 | ![]() | 0.7% |
Google Chrome 10.0.634.0 | 4 | ![]() | 0.3% |
Google Chrome 10.0.638.0 | 4 | ![]() | 0.3% |
Google Chrome 6.0.408.1 | 4 | ![]() | 0.3% |
Google Chrome 5.0.375.70 | 1 | ![]() | 0.1% |
Google Chrome 7.0.517.44 | 1 | ![]() | 0.1% |
MSIE 8.0 | 119 | ![]() | 8.0% |
MSIE 6.0 | 53 | ![]() | 3.5% |
MSIE 7.0 | 41 | ![]() | 2.7% |
MSIE 9.0 | 1 | ![]() | 0.1% |
Opera 9.80 | 83 | ![]() | 5.6% |
Safari 531.22.7 | 35 | ![]() | 2.3% |
Safari 525.13 | 22 | ![]() | 1.5% |
Safari 413 | 1 | ![]() | 0.1% |
Safari 420+ | 1 | ![]() | 0.1% |
Safari 533.18.5 | 1 | ![]() | 0.1% |
Netscape 5.0 | 27 | ![]() | 1.8% |
Unknown | 24 | ![]() | 1.6% |
NetFront 3.5.1/AMB | 4 | ![]() | 0.3% |
